更新時(shí)間:2017-02-16
海爾 4℃血液保存箱 HXC-158 上海摩速科學(xué) 上海摩速科學(xué) 4008087828
免費(fèi)咨詢:021-56902220
五種報(bào)警功能
高低溫報(bào)警、斷電報(bào)警、開門報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、電池電量低報(bào)警
三種報(bào)警方式
聲音報(bào)警、燈光報(bào)警、遠(yuǎn)程報(bào)警
可調(diào)節(jié)擱架
擱架高度可任意調(diào)節(jié),適應(yīng)不同存儲(chǔ)需求
產(chǎn)品型號(hào) | HXC-158 |
---|---|
產(chǎn)品種類 | * |
產(chǎn)品形式 | 立式 |
氣候類型 | ST |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
除霜方式 | 自動(dòng) |
制冷劑 | 無(wú)氟制冷劑 |
節(jié)能環(huán)保 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 430 |
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
電源(V/Hz) | 220/50 |
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | 4±2 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 560*570*1520 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 460*350*930 | |||
有效容積(L) | 158 | |||
重量(Kg) | 85 | |||
溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
裝載量 | 84袋400ml血袋 | |||
腳輪 | 有 | |||
止動(dòng)底角 | 有 | |||
檢測(cè)孔 | 有 | |||
檢測(cè)孔個(gè)數(shù) | 1 | |||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
鎖扣個(gè)數(shù) | 1 | |||
擱架稱重(Kg) | 50 | |||
擱板是否可調(diào) | 是 | |||
擱板是否可插標(biāo)識(shí)貼 | 否 | |||
抽屜 | 無(wú) | |||
記錄儀 | 選配 | |||
記錄儀USB接口 | 選配 |
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
報(bào)警系統(tǒng) | 有 | |||
遠(yuǎn)程報(bào)警 | 有,常開式 | |||
溫度報(bào)警 | 高低溫報(bào)警 | |||
斷電報(bào)警 | 有 | |||
傳感器故障報(bào)警 | 有 | |||
電池電量低報(bào)警 | 有 | |||
顯示屏密碼保護(hù) | 有 |
其它 | ||||
---|---|---|---|---|
醫(yī)療器械注冊(cè)證 | 有 | |||
認(rèn)證 | CE |
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號(hào)702室
主營(yíng)產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測(cè),PM2.5檢測(cè),樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動(dòng)泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號(hào):滬ICP備13037845號(hào)-2 總訪問(wèn)量:573128 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸